计算机与信息科学学院学院 计算机科学与技术及软件工程(三组)2021年春季学期 学位论文答辩安排公告 |
答辩开始时间:2021年 5 月 23日 9 时 00 分 答辩地点:25教1321会议室 |
员工姓名 | 攻读学位类别 | 学科专业(或专业领域) | 论文题目 | 指导教师 |
王云峰 | 学术学位硕士 | 计算机应用技术 | 小样本医学电镜微粒图像的标注与分割 | 肖国强 |
王志强 | 学术学位硕士 | 计算机应用技术 | 面向SPDX许可证列表的开源软件许可证合规使用的研究 | 肖国强 |
谭弄蝶 | 学术学位硕士 | 计算机应用技术 | 分形凝聚与分散的蒙特卡洛模拟研究 | 熊海灵 |
郭铌 | 学术学位硕士 | 计算机应用技术 | 基于深度强化学习的非完全信息游戏研究 | 瞿泽辉 |
夏浩然 | 学术学位硕士 | 计算机系统结构 | 基于相关滤波与深度神经网络的多特征融合视觉目标跟踪算法研究 | 杨明 |
向荣 | 学术学位硕士 | 计算机软件与理论 | 基于深度学习的半监督新闻文本分类方法研究 | 尹世群 |
邓小红 | 学术学位硕士 | 计算机应用技术 | 基于深度学习的网络评论方面级情感分类方法研究 | 尹世群 |
邓海波 | 学术学位硕士 | 计算机应用技术 | 基于深度强化学习的时序差分优化算法研究 | 尹世群 |
余逍遥 | 学术学位硕士 | 计算机应用技术 | 基于Web of Science学术大数据的国家引用强度测量与层次聚类分析 | 于同奎 |
曾杰 | 学术学位硕士 | 计算机软件与理论 | 基于深度多示例学习的可变剪接异构体相互作用预测研究 | 余国先 |
周广杰 | 学术学位硕士 | 计算机应用技术 | 基于深度卷积网络和数据融合的蛋白质功能预测研究 | 余国先 |
欧光金 | 学术学位硕士 | 软件工程 | 基于类别原型及深度学习的零样本学习研究与应用 | 余国先 |
刘志有 | 学术学位硕士 | 计算机应用技术 | 面向Maven仓库的开源许可证选择研究 | 张自力 |
黄恩奎 | 学术学位硕士 | 计算机应用技术 | 多流卷积神经网络在基于运动想象的脑机接口中的应用研究 | 郑旭飞 |
李隆波 | 学术学位硕士 | 软件工程 | 基于变异和聚类技术的测试用例优化和约简方法研究 | 周彦晖 |
答辩委员会组成 |
姓名 | 职称 | 学科专业 | 工作单位 |
李伟生 | 教授 | 计算机科学与技术 | 重庆邮电大学 |
廖剑伟 | 教授 | 计算机科学与技术 | bet体育365官网正规 |
李娅 | 教授 | 计算机科学与技术 | bet体育365官网正规 |
赖红 | 教授 | 计算机科学与技术 | bet体育365官网正规 |
赵亦欣 | 副教授 | 计算机科学与技术 | bet体育365官网正规 |